^ВВЕРХ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кингисеппская спортивная школа "Юность". г. Кингисепп, Ленинградская обл. (основано в 1966 г.)
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Кол-во обучающихся всего, чел. | в т.ч. обучение за счет ассигнований | |||
федерального бюджета | регионального бюджета | местного бюджета | ||
Муниципальное задание на 2023г | 400 | - | - | 400 |
Фактически на 01.09.2023 | 400 | - | - | 400 |
Муниципальное задание на 2024г | 456 | - | - | 456 |
2023 год | ||
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.-от 28.12.2022 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.-от 14.12.2023 | документ | |
2024 год | ||
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 27.12.2023 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 24.01.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 07.02.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 17.04.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 13.06.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 27.06.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 24.07.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 04.10.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 23.10.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 12.11.2024 | документ | |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.-от 26.11.2024 | документ | |
2023год | ||
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2023 год от 13.01.2023 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2023 год от 14.12.2023 | документ | |
2024 год | ||
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 27.12.2023 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 24.01.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 07.02.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 17.04.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 13.06.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 27.06.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 24.07.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 04.10.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 23.10.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 12.11.2024 | документ | |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год от 26.11.2024 | документ |
Объем средств, выделенных учреждению всего на 2023 год составляет 16199978 рублей.
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район"- 14207973 руб., целевые субсидии – 1903175 руб.
Объем средств, выделенных учреждению всего на 2024 год составляет 14821912 рублей.
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район"- 13325212 руб., целевые субсидии – 1496700 руб.
Отчет о расходах финансовых средств учреждения за 2023год
Наименование показателей | № строки | Расходы всего, тыс.руб. | в т.ч.бюджетные расходы (местный бюджет), тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | |
Расходы – всего (сумма строк 02,05,12,13,14) | 01 | 14192 | 12154 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 02 | 12738 | 10957 |
в том числе: | |||
заработная плата | 03 | 9783 | 8415 |
начисления на оплату труда | 04 | 2955 | 2542 |
Приобретение услуг (сумма строк 06-11) | 05 | 1236 | 1055 |
из них: | |||
Услуги связи | 06 | 44 | 44 |
Транспортные услуги | 07 | 84 | - |
Коммунальные услуги | 08 | 715 | 715 |
Арендная плата за пользование имуществом | 09 | 0 | 0 |
Услуги по содержанию имущества | 10 | 110 | 106 |
Прочие работы и услуги Социальное обеспечение |
11 12 |
283 35 |
190 35 |
Прочие расходы Расходы по операциям с активами (амортизация и расходование материальных запасов) |
13 14 |
31 152 |
30 77 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц обучающихся нет.
Информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения можно посмотреть на Официальном сайте -